Main Content

90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791

90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #1
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #2
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #3
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #4
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #5
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #6
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #7
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #8
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #9
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #10
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #11
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #12
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #13
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #14
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #15
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #16
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #17
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #18
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #19
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #20
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #21
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #22
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #23
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #24
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #25
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #26
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #27
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #28
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #29
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #30
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #31
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #32
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #33
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #34
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #35
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #36
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #37
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #38
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #39
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #40
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #41
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #42
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #43
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #44
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #45
Scroll Down For Property Details
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #1
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #2
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #3
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #4
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #5
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #6
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #7
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #8
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #9
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #10
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #11
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #12
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #13
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #14
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #15
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #16
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #17
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #18
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #19
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #20
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #21
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #22
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #23
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #24
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #25
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #26
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #27
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #28
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #29
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #30
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #31
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #32
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #33
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #34
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #35
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #36
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #37
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #38
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #39
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #40
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #41
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #42
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #43
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #44
90 CANDELERO DRIVE #13, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #45
Home » 90 Candelero Drive 13 Humacao Pr 00791
90 CANDELERO DRIVE #13 HUMACAO, PR 00791
Listing #PR9111597
Listing Courtesy of CASILLAS REALTY GROUP DBA 787-640-9944
  • Beds 3
  • Baths 3
  • SQFT 2,000
$530,000
  • Status Active
  • Year Built 2005
  • Property Type condo

About This Property

Welcome to Aquabella in Palmas del Mar, where resort-style living meets modern comfort. This bright and spacious townhouse features three bedrooms and three bathrooms, offering a functional and elegant design. Enter through a beautifully tiled courtyard that sets the tone for the rest of the home. The open-concept kitchen is designed for both style and efficiency, seamlessly connecting to the living and dining areas. Step outside to a private tiled backyard, ideal for relaxing or entertaining. A highlight of this home is the private rooftop terrace, where you can enjoy panoramic views of the lush Pterocarpus Forest and the distant peaks of El Yunque Rainforest. Located just steps from the community's resort-style pool, this home also provides easy access to all the amenities Palmas del Mar has to offer. Enjoy miles of golf cart paths, two championship golf courses, a world-class marina, an equestrian center, tennis and pickleball courts, and a variety of restaurants and shops. The Palmas Academy, a top-ranked, private, college-preparatory school, is also located within the community, offering an excellent education from pre-K through 12th grade. Schedule a showing today and experience resort living in Palmas del Mar. ***** Important note: Property is held in an LLC. The sale will require the purchase of the LLC that owns the property. Title transfer will occur via LLC membership interest sale.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Listing Courtesy of CASILLAS REALTY GROUP DBA 787-640-9944
The data relating to real estate displayed on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) Program of Stellar MLS. All listing information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by appropriate professionals. Listings displayed on this website may be subject to prior sale or removal from sale; the availability of any listing should always be independently verified. Listing information is provided for consumers' personal, non-commercial use, solely to identify potential properties for potential purchase; all other use is strictly prohibited and may violate relevant federal and state law.
Stellar (MFR) data last updated at August 23, 2026, 3:38 PM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder