Main Content

24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791

24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #1
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #2
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #3
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #4
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #5
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #6
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #7
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #8
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #9
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #10
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #11
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #12
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #13
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #14
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #15
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #16
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #17
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #18
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #19
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #20
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #21
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #22
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #23
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #24
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #25
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #26
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #27
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #28
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #29
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #30
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #31
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #32
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #33
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #34
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #35
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #36
Scroll Down For Property Details
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #1
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #2
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #3
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #4
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #5
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #6
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #7
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #8
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #9
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #10
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #11
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #12
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #13
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #14
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #15
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #16
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #17
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #18
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #19
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #20
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #21
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #22
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #23
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #24
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #25
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #26
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #27
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #28
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #29
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #30
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #31
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #32
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #33
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #34
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #35
24 AQUABELLA, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #36
Home » 24 Aquabella Humacao Pr 00791
24 AQUABELLA HUMACAO, PR 00791
Listing #PR9121539
Listing Courtesy of ARK REAL ESTATE 787-417-1111
  • Beds 3
  • Baths 3 | 1
  • SQFT 2,340
$585,000
  • Status Active
  • Year Built 2003
  • Property Type house

About This Property

Located in Aquabella within Palmas del Mar, this beautiful residence features 3 bedrooms and 3 bathrooms with approximately 2,340 square feet of interior living space on a 229.48 square meter lot, offering a comfortable layout with great outdoor potential. Humacao, known as "The Gray City", is home to Palmas del Mar, one of the largest and most complete master-planned communities in the Caribbean, featuring its own K-12 academy, a deep-water marina, and the largest equestrian center on the island. The home offers a spacious and flexible layout, perfect for families or those needing a home office in the versatile loft area. The residence provides ample room for both indoor relaxation and outdoor enjoyment. Residents of Aquabella enjoy a refined atmosphere with access to world-class amenities, including two championship golf courses, a top-tier tennis and pickleball club, and pristine beaches just a short distance away. This property is a dream for those seeking a primary home or a vacation retreat that perfectly combines resort-style luxury with a sense of community in a secure, exclusive environment. Palmas Homeowner's Association: $1,300 anually. CRIM: $2,753.90 annually. HOA: $350.00 monthly. Coordinates: 18.08940, -65.79973.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Listing Courtesy of ARK REAL ESTATE 787-417-1111
The data relating to real estate displayed on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) Program of Stellar MLS. All listing information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by appropriate professionals. Listings displayed on this website may be subject to prior sale or removal from sale; the availability of any listing should always be independently verified. Listing information is provided for consumers' personal, non-commercial use, solely to identify potential properties for potential purchase; all other use is strictly prohibited and may violate relevant federal and state law.
Stellar (MFR) data last updated at June 3, 2026, 8:09 AM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder