Main Content

12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791

12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #1
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #2
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #3
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #4
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #5
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #6
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #7
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #8
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #9
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #10
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #11
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #12
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #13
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #14
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #15
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #16
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #17
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #18
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #19
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #20
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #21
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #22
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #23
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #24
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #25
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #26
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #27
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #28
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #29
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #30
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #31
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #32
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #33
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #34
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #35
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #36
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #37
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #38
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #39
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #40
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #41
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #42
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #43
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #44
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #45
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #46
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #47
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #48
Scroll Down For Property Details
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #1
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #2
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #3
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #4
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #5
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #6
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #7
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #8
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #9
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #10
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #11
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #12
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #13
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #14
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #15
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #16
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #17
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #18
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #19
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #20
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #21
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #22
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #23
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #24
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #25
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #26
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #27
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #28
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #29
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #30
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #31
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #32
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #33
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #34
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #35
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #36
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #37
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #38
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #39
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #40
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #41
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #42
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #43
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #44
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #45
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #46
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #47
12 FLAMBOYAN GREENS, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #48
Home » 12 Flamboyan Greens Humacao Pr 00791
12 FLAMBOYAN GREENS HUMACAO, PR 00791
Listing #PR9119690
Listing Courtesy of EXP PUERTO RICO INC. 939-697-6300
  • Beds 4
  • Baths 4
  • SQFT 2,745
$1,100,000
  • Status Active
  • Year Built 2003
  • Property Type condo

About This Property

Welcome to 12 Flamboyant Greens, a two-story residence located in an intimate gated community of only 34 homes, offering privacy, space, and beautiful golf course views in the heart of Palmas del Mar. This 4-bedroom, 3-bathroom home features approximately 2,400 square feet of living space, high ceilings, and a comfortable layout designed for everyday living and entertaining. The property sits on the second largest lot in the community, with a backyard that opens directly to the golf course, creating a peaceful and scenic setting. A private driveway, 20k diesel generator, and access to the community pool add convenience and value, while the quiet, well-maintained neighborhood provides a sense of exclusivity. If you're looking for space, privacy, and golf course living within a small gated community, 12 Flamboyant Greens is a unique opportunity.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Listing Courtesy of EXP PUERTO RICO INC. 939-697-6300
The data relating to real estate displayed on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) Program of Stellar MLS. All listing information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by appropriate professionals. Listings displayed on this website may be subject to prior sale or removal from sale; the availability of any listing should always be independently verified. Listing information is provided for consumers' personal, non-commercial use, solely to identify potential properties for potential purchase; all other use is strictly prohibited and may violate relevant federal and state law.
Stellar (MFR) data last updated at June 13, 2026, 12:59 AM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder