Main Content

. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791

. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #1
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #2
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #3
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #4
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #5
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #6
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #7
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #8
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #9
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #10
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #11
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #12
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #13
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #14
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #15
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #16
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #17
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #18
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #19
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #20
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #21
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #22
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #23
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #24
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #25
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #26
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #27
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #28
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #29
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #30
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #31
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #32
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #33
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #34
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #35
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #36
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #37
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #38
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #39
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #40
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #41
Scroll Down For Property Details
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #1
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #2
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #3
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #4
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #5
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #6
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #7
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #8
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #9
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #10
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #11
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #12
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #13
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #14
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #15
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #16
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #17
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #18
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #19
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #20
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #21
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #22
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #23
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #24
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #25
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #26
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #27
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #28
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #29
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #30
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #31
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #32
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #33
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #34
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #35
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #36
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #37
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #38
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #39
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #40
. CRESCENT COVE #101, HUMACAO, PR 00791 | Slideshow Image #41
Home » Crescent Cove 101 Humacao Pr 00791
. CRESCENT COVE #101 HUMACAO, PR 00791
Listing #PR9112864
Listing Courtesy of CASILLAS REALTY GROUP DBA 787-640-9944
  • Beds 2
  • Baths 2 | 2
  • SQFT 1,630
$795,000
  • Status Active
  • Year Built 1980
  • Property Type house

About This Property

Crescent Cove 101, Palmas del Mar, Humacao, PR 00791?$795,000 | 1,630 sqft living | 2,014 sqft total incl. terraces | 2 Bedrooms | 2 Full Baths | 2 Half Baths Welcome to Crescent Cove 101, a rare beachfront end-unit condominium in the heart of Palmas del Mar. This three-level residence boasts a total of 2,014 square feet, including three ocean-facing terraces that bring the rhythm of the Caribbean Sea into your everyday life. Featuring 2 bedrooms with ensuite full baths, an office/flex space on the third level with a private half bath, and an additional half bath on the main living floor, this layout offers privacy and versatility. Interior finishes include marble flooring and elegant mahogany wood cabinetry and detailing throughout. What sets this unit apart is its unmatched location?positioned closest to the beach within the Crescent Cove community, it offers immediate access to the sand and unobstructed water views from nearly every level. Enjoy resort-style living with access to a beautifully maintained community pool, lush green spaces, and controlled access. This property also presents excellent potential as a short-term rental or vacation home. Located within the master-planned Palmas del Mar Resort, owners benefit from 2 championship golf courses, a 162-slip marina, tennis and pickleball courts, equestrian center, school, restaurants, shops, and over 6 miles of Caribbean coastline. HOA: Palmas del Mar HOA $1,300/year | Crescent Cove Regime Fee: $228.47/month | Insurance: 3965.45/year

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Listing Courtesy of CASILLAS REALTY GROUP DBA 787-640-9944
The data relating to real estate displayed on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) Program of Stellar MLS. All listing information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by appropriate professionals. Listings displayed on this website may be subject to prior sale or removal from sale; the availability of any listing should always be independently verified. Listing information is provided for consumers' personal, non-commercial use, solely to identify potential properties for potential purchase; all other use is strictly prohibited and may violate relevant federal and state law.
Stellar (MFR) data last updated at April 21, 2025, 9:37 AM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content